| 能力の名前 | 説明 |
|---|---|
| 人気者(投手) | 登板すると観客席から歓声が上がる |
| 強振多用 | コンピュータが操作するとき強振を多用する |
| ミート多用 | コンピュータが操作するときミート打ちを多用する |
| 積極打法 | コンピュータが操作するとき早いカウントから打ちにいく |
| 慎重打法 | コンピュータが操作するとき早いカウントから打ちにいかない |
| 積極盗塁 | コンピュータが操作するとき積極的に盗塁を仕掛ける |
| 慎重盗塁 | コンピュータが操作するとき盗塁をあまり仕掛けない |
| 積極走塁 | コンピュータが操作するとき積極的に次の塁を狙う |
| 積極守備 | コンピュータが操作するとき積極的な守備をする |
| 速球中心 | コンピュータが操作するときストレート中心で投げてくる |
| 変化球中心 | コンピュータが操作するとき変化球中心で投げてくる |
| 先発 | コンピュータが監督のとき先発で起用されやすい |
| 中継ぎ | コンピュータが監督のとき中継ぎで起用されやすい |
| リリーフ | コンピュータが監督のときリリーフで起用されやすい |
| テンポ○ | コンピュータが操作するとき投球間隔が短い |
| チームプレイ○ | コンピュータが操作するときバントなどをしやすい |
| チームプレイ× | コンピュータが操作するときバントなどをしにくい |
| 選球眼 | コンピュータが操作するときストライクとボールの見極めがうまくなる |
| ムード○ | 試合に出場するとチームメイトの能力が上がる |
| ムード× | 試合に出場するとチームメイトの能力が下がる |
| ムードメーカー | 自分の結果がチームに影響する |
| XXキラー | 特定のチームが相手だと能力が上がる |
| 寡黙 | マスキングデータ ガッツポーズをしないetc |
<< トップに戻る >>