| 能力名 | 効果 |
|---|---|
| 対ピンチ2 | 得点圏にランナーがいると能力が下がる |
| 対ピンチ4 | 得点圏にランナーがいると能力が上がる |
| 対ランナー2 | ランナーが出ると能力が下がる |
| 対左打者2 | 左打者に弱い |
| 対左打者4 | 左打者に強い |
| 打たれ強さ2 | 連打されるとフラフラしやすい |
| 打たれ強さ4 | 連打されてもフラフラしにくい |
| ノビ2 | ストレートのノビが悪い |
| ノビ4 | ストレートのノビが良い |
| キレ2 | 投球後すぐに変化する |
| キレ4 | 投球後ミット手前で急に変化する |
| クイック2 | クイックができず盗塁されやすい |
| クイック4 | クイックがうまく盗塁されにくい |
| 回復2 | ペナントで登板間隔が長くなる |
| 回復4 | ペナントで登板間隔が短くなる |
| 投手安定度2 | 調子に影響されやすい |
| 投手安定度4 | 調子に影響されにくい |
| ケガしにくさ2 | ケガしやすい |
| ケガしにくさ4 | ケガしにくい |
| ジャイロボール | ノビ4よりも体感速度が速い |
| ムービングファスト | ストレートが微妙に変化する |
| 低め○ | 低めのコントロールが良い |
| 重い球 | 打たれても打球が飛びにくい |
| 軽い球 | 打たれても打球が飛びやすい |
| 逃げ球 | 失投が真ん中にはいきにくい |
| 一発 | 失投が真ん中にいきやすい |
| 尻上がり | 試合後半に調子が良くなる |
| スロースターター | 立ち上がりが悪い |
| 奪三振 | 2ストライクになると能力が上がる |
| 四球 | 3ボールになるとコントロールの能力が下がる |
| 牽制○ | 牽制がうまい |
| リリース○ | 直球と変化球の投球モーションが同じ |
| 打球反応○ | ピッチャー返しの捕球がうまい |
| 勝ち運 | 登板すると勝ちを呼び込みやすくなる |
| 負け運 | 登板すると勝ちにめぐまれない |
| 短気 | 打たれると球速は上がるがコントロールが大きく乱れる |
| 寸前× | 勝利寸前に弱い |
| ポーカーフェイス | フラフラ・スタミナ切れでも顔に出ない |
| 闘志 | 闘志あふれる投球をする |
| 力配分 | 能力の低い打者だと力を抑えてスタミナを温存する |
| 乱調 | イニングが変わると急にコントロールが悪くなることがある |
| シュート回転 | 球がときどきシュート方向に曲がってしまう |
| 投手威圧感 | 打者の能力を下げる(同点・リード時に登板) |
| 根性○ | スタミナが減っても疲れを見せず根性で投げる |
| クロスファイヤー | 右投手対右打者、左投手対左打者に強い |
| 対強打者○ | 強打者を相手すると能力が上がる |
| フルカウント○ | フルカウントになると能力が上がる |
| 速球中心 | 速球を中心に投げる |
| 変化球中心 | 変化球を中心に投げる |
| テンポ○ | テンポよく投げる |
・能力詳細
◇奪三振
2ストライク時ノビとキレが+1される
◇投手威圧感の効果
先発以外で登板したとき対戦打者のミート-8 パワー-10
<< トップに戻る >>