|
アサルトライフル |
||||
| 名称 | 弾数 | 収納 | 両手持ち | 入手方法 |
| Agency ARZ 160 | 30 | ○ | ○ |
|
| HX AP-15 | 30 | ○ | ○ |
|
| STG 58 | 20 | ○ | ○ |
|
| STG 58 Elite | 25 | ○ | ○ |
|
|
サブマシンガン |
||||
| 名称 | 弾数 | 収納 | 両手持ち | 入手方法 |
| Agency Dynamics CPW | 30 | ○ | ○ |
|
| Agency HX UMP | 25 | ○ | ○ |
|
| AH 74U | ○ | ○ |
|
|
| Bronson M1928 | 50 | ○ | ○ |
|
| Dexter's Ultramax | 60 | ○ | ○ |
|
| HX UMP | 25 | ○ | ○ |
|
| Ultramax | ○ | ○ |
|
|
| Zug TMP | 30 | ○ | ○ |
|
|
ピストル |
||||
| 名称 | 弾数 | 収納 | 両手持ち | 入手方法 |
| Agency JAGD P22G | 10 | ○ | ○ |
|
| Agency Swiss 3000 | 10 | ○ | × |
|
| Aries 24-7 | 12 | ○ | × |
|
| Aries Charging Ram | 6 | ○ | × |
|
| Bartoli Custom | 6 | ○ | × |
|
| Jagd P22G | 10 | ○ | ○ |
|
| Krugermeier 2-2 | ○ | × |
|
|
| Layla's JAGD P22G | 10 | ○ | × |
|
| Mustang Snub | 6 | ○ | × |
|
| Pink Aries Charging Ram | 6 | ○ | × |
|
| SA .44 Auto | 8 | ○ | × |
|
| AMT Hardballer / Silverballer | 8 | ○ | × | |
| Skurky's Mustang Snub | 6 | ○ | × |
|
| Steiner-Bisley Zenith | ○ | × |
|
|
| Swiss 3000 | 10 | ○ | ○ |
|
| Swiss Derringer | 2 | ○ | × |
|
| The Absolver | 6 | ○ | × |
|
| Travis' Swiss 3000 | ○ | × |
|
|
| Worn Z&M Model 60 | 6 | ○ | × |
|
| Z&M Model 60 | 6 | ○ | × |
|
|
スナイパーライフル |
||||
| 名称 | 弾数 | 収納 | 両手持ち | 入手方法 |
| Agency Kazo TRG | 5 | ○ | ○ |
|
| Ilyon R700 | 5 | ○ | ○ |
|
| Kazo TRG | 10 | ○ | ○ |
|
|
ショットガン |
||||
| 名称 | 弾数 | 収納 | 両手持ち | 入手方法 |
| Agency SPS 12 | 6 | ○ | ○ |
|
| M590 12GA | 8 | ○ | ○ |
|
| 警察用M590 12GA | 8 | ○ | ○ |
|
| SPS 12 | 6 | ○ | ○ |
|
| 古びたM590 12GA | 8 | ○ | ○ |
|
|
近接武器 |
||||
| 名称 | 収納 | 両手持ち | 入手方法 | |
| エージェンシー・タントーナイフ | ○ | ○ |
|
|
| 斧 | ○ | × |
|
|
| バット | ○ | ○ |
|
|
| バトルアックス | ○ | × |
|
|
| レシート刺し | ○ | × |
|
|
| 水ギセル | ○ | × |
|
|
| 本 | ○ | × |
|
|
| 瓶 | ○ | × |
|
|
| レンガ | ○ | × |
|
|
| 肉切り包丁 | ○ | × |
|
|
| コーヒーマグ | ○ | × |
|
|
| バール | ○ | × |
|
|
| 犬の骨 | ○ | × |
|
|
| ダミー人形の腕 | ○ | × |
|
|
| ファイバーワイヤー | ○ | ○ | ||
| フィレナイフ | ○ | × |
|
|
| 消防斧 | ○ | ○ |
|
|
| 消火器 | ○ | ○ |
|
|
| 火かき棒 | ○ | ○ |
|
|
| フォールディングナイフ | ○ | × |
|
|
| ガソリン缶 | ○ | × |
|
|
| 小槌 | ○ | × |
|
|
| ガラス片のナイフ | ○ | × |
|
|
| ゴルフクラブ | ○ | ○ |
|
|
| ハンマー | ○ | ○ |
|
|
| フラガールの小像 | ○ | × |
|
|
| アイロン | ○ | × |
|
|
| 刀 | ○ | ○ |
|
|
| ナイフ | ○ | × |
|
|
| 錫杖 | ○ | × |
|
|
| 巻尺テープ | ○ | ○ |
|
|
| 鉄パイプ | ○ | ○ |
|
|
| モーニングスター | ○ | × |
|
|
| ラバーカップ | ○ | × |
|
|
| 警棒 | ○ | × |
|
|
| 電源コード | ○ | ○ |
|
|
| ラジオ | ○ | × |
|
|
| はさみ | ○ | × |
|
|
| ドライバー | ○ | × |
|
|
| スレッジハンマー | ○ | ○ |
|
|
| 胸像 | ○ | × |
|
|
| 鎮静注射器 | ○ | × |
|
|
| トマホーク | ○ | × |
|
|
| おもちゃのロボット | ○ | × |
|
|
| 花瓶 | ○ | × |
|
|
| ウォーハンマー | ○ | ○ |
|
|
| レンチ | ○ | × |
|
|
|
その他の武器 |
||||
| 名称 | 収納 | 両手持ち | 性能&入手方法 | |
| C4付きレンガ | ○ | × |
投げてから15秒後に爆発する。そのまま近接武器として使うことも可能。
|
|
| 着火剤 |
|
|||
| フグ |
即効性のあるフグの猛毒を使って敵を倒すことができる。
|
|||
| ライター燃料 |
バーベキューで使う木炭の燃え具合を高める。
|
|||
| 対戦車地雷 |
任意の場所に設置、もしくはターゲットに対して投げることも可能で、スイッチオンも任意のタイミングかもしくは投げる時に行われる。 近接武器として使うこともできるが、その場合相手を叩いたあと3秒後に爆発するので注意。 明るい緑と暗い緑の2つのカラーがあるが、性能はどちらも同じ。
|
|||
| 殺虫剤 |
|
|||
| リモコン爆弾 | ○ | × |
|
|
| ウワ族の毒 |
毒ガエルから搾取した毒で、その効果はアレルギー反応から即死までに及ぶ。
|
|||
<< トップに戻る >>